Bem-vindo(a) ao site do SIICUSP 2022 na Escola Politécnica da USP!
O Simpósio Internacional de Iniciação Científica e Tecnológica da Universidade de São Paulo – SIICUSP – é um evento realizado anualmente que tem como objetivo divulgar os resultados dos projetos de pesquisas científicas e tecnológicas realizadas por estudantes de graduação da USP e de outras instituições nacionais e estrangeiras, bem como contribuir para a formação dos participantes.
O 30o SIICUSP será realizado em duas fases, sendo a primeira no âmbito das Unidades da USP e a segunda em evento organizado pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação. Na Escola Politécnica da USP, o evento será realizado nos dias 27 e 28 de setembro de 2022.
A Etapa Internacional ocorrerá nos dias 30/11 e 01/12/2022 de forma presencial, com apresentações dos estudantes participantes da primeira fase que forem indicados pelas Comissões de Pesquisa (e Inovação) de cada Unidade.
_______________________________________________________________________
Visando incorporar as melhores práticas realizadas nos eventos anteriores, principalmente, os benefícios verificados na versão virtual, o evento acontecerá da seguinte maneira:
Haverá salas com no máximo 10 alunos cada, na qual cada autor/apresentador terá assento e ao centro, ficarão o representante da CPq, que coordenará a sala e 2 avaliadores. Serão exigidas 2 avaliações para cada trabalho. Vide layout abaixo.
O representante da CPq deverá escolher entre professores, pós-doutorandos e pesquisadores colaboradores ativos como avaliadores daquela sala e vincular aos trabalhos correspondentes.
O aluno terá, após seu credenciamento, meia hora antes e meia hora após o período de apresentação oral para exposição do pôster. Este deverá permanecer o período todo de sua sessão.
Os avaliadores devem permanecer na sessão para avaliarem diversos trabalhos.
Os avaliadores poderão realizar as avaliações pelo celular.
Cada aluno terá 5 minutos para apresentar seu trabalho durante a avaliação e haverá 10 minutos para a arguição, pelos 2 avaliadores.
Os trabalhos do SIICUSP serão divulgados através de vídeos de 5 minutos, que os alunos gravarão e serão inseridos no site da Poli, pelo Serviço de Comunicação da Escola.
Esse formato favorece para que os demais alunos da “sala” possam assistir à apresentação e arguição do colega sem que haja dispersão entre os participantes, mas não impedindo que os visitantes assistam as apresentações.
Serviço de Pesquisa EPUSP
ATPCE
Atualizado em 05/09/2022
Acesse aqui as instruções aos alunos autores/apresentadores.
Instruções para a elaboração do Resumo
AUTOR | ORIENTADOR | INSCRIÇÃO | TÍTULO | IC/IT | DIA | PERÍODO | SALA COR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucas Yutaka Kuroishi | Camila Emilia Kozonoe | 419 | Estudo de Catalisador Estruturado em Nanotubos de Carbono para a Reação Reversa de Water Gas Shift | Iniciação Científica | 27/9/2022 | Manhã | Amarelo |
Danielle Lu Fan | Carmen Cecilia Tadini | 570 | Cinética de mudança de cor e inativação da PME em suco de laranja submetido a pasteurização assistida por micro-ondas | Iniciação Científica | 27/9/2022 | Manhã | Amarelo |
Magali Felix Clemente | Denise Crocce Romano Espinosa | 1191 | Modelagem e avaliação tecno-econômica do processo de recuperação de cobre na reciclagem de placas de circuito impresso obsoletas | Iniciação Tecnológica | 27/9/2022 | Manhã | Amarelo |
Gabriel Filipe de Albuquerque Brasil Santos | Bruno Jesus dos Santos | 2887 | Análise da eficiência de um reator contínuo de placas planas em tratamentos oxidativos avançados baseados em sais de persulfato e irradiação solar | Iniciação Tecnológica | 27/9/2022 | Manhã | Amarelo |
Isabella Branco Renolphi | Ricardo Cabral de Azevedo | 3173 | ESTUDO BIBLIOMÉTRICO DA BIORREMEDIAÇÃO DE DERRAMAMENTOS DE PETRÓLEO ENTRE OS ANOS DE 2001 E 2021. | Iniciação Científica | 27/9/2022 | Manhã | Amarelo |
Danilo Bengevenga Clemente | Reinaldo Giudici | 3627 | DEGRADAÇÃO DE FENOL EM MEIO AQUOSO COM OXIDAÇÃO INDUZIDA POR CAVITAÇÃO EM REATOR INOVATIVO COM LEITO DE ESFERAS | Iniciação Científica | 27/9/2022 | Manhã | Amarelo |
Pedro Henrique Callil Soares | Pedro de Alcântara Pessoa Filho | 4069 | Avaliação dos efeitos de parâmetros de simulação em docking molecular | Iniciação Científica | 27/9/2022 | Manhã | Amarelo |
Laura Teixeira Borges | Antonio Carlos Silva Costa Teixeira | 4082 | Síntese e caracterização de materiais de Pt-TiO2/SiO2 e aplicação em reator fotocatalítico contínuo de leito fixo para degradação de fármacos | Iniciação Científica | 27/9/2022 | Manhã | Amarelo |
Gabriel Oda de Paiva | Denise Crocce Romano Espinosa | 4266 | EXTRAÇÃO DE NEODÍMIO DE ÍMÃS PERMANENTES POR EXTRAÇÃO LÍQUIDO:LÍQUIDO | Iniciação Científica | 27/9/2022 | Manhã | Amarelo |
Pedro Henrique de Oliveira | Antonio Carlos Silva Costa Teixeira | 4430 | DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA PARA QUANTIFICAÇÃO DE CONSTANTES CINÉTICAS DE SEGUNDA ORDEM DE REAÇÕES DE DEGRADAÇÃO DE CONTAMINANTES EM ÁGUAS SUPERFICIAIS | Iniciação Científica | 27/9/2022 | Manhã | Amarelo |
Jordana Souza Fernandes | Aldo Tonso | 1326 | Cultivo de Pichia pastoris Glycoswitch® para produção de uma nova L-asparaginase humanizada de Erwinia chrysanthemi sob uma ótica de Quality by Design | Iniciação Científica | 27/9/2022 | Manhã | Azul |
Matheus Roberto Alves Andrade | Rita Maria de Brito Alves | 1475 | CÁLCULOS DFT DA CONVERSÃO DE CO2 POR CATALISADORES DE ÓXIDOS MISTOS COM COBALTO | Iniciação Científica | 27/9/2022 | Manhã | Azul |
Roger Sampaio Bif | Moisés Teles dos Santos | 3047 | Ferramenta de Visualização de Dados para Valorização da Biomassa no Brasil | Iniciação Científica | 27/9/2022 | Manhã | Azul |
Isabela Matos Gaudio de Souza | Antonio Carlos Silva Costa Teixeira | 3147 | Avaliação experimental do comportamento hidrodinâmico de um reator eletroquímico de placas planas | Iniciação Científica | 27/9/2022 | Manhã | Azul |
Lucas Campos Takahashi | Murilo Leite Alcântara | 3196 | Avaliação de método de predição de equilíbrio de fase por Monte Carlo para sistemas contendo Líquidos iônicos e gases. | Iniciação Científica | 27/9/2022 | Manhã | Azul |
Gabriel Aparecido Atanazio da Silva | Rita Maria de Brito Alves | 3975 | Avaliação de modelo preditivo UNIFAC-Lei para equilíbrio de fases entre líquidos iônicos e gases envolvidos na reação de RWGS | Iniciação Científica | 27/9/2022 | Manhã | Azul |
Matheus Larrondo Portiolli | Antonio Carlos Silva Costa Teixeira | 4285 | PERSISTÊNCIA FOTOQUÍMICA DO CONTAMINANTE DE PREOCUPAÇÃO EMERGENTE METOMIL EM MEIO AQUOSO: ESTUDO CINÉTICO | Iniciação Científica | 27/9/2022 | Manhã | Azul |
Brenda Silva Correia de Oliveira | Elsa Vásquez Alvarez | 4499 | ESTERILIZAÇÃO DE PROTÓTIPOS IMPRESSOS EM 3D: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA | Iniciação Científica | 27/9/2022 | Manhã | Azul |
Gabriel Neves Nantes da Silva | Giorgio Francesco Cesare de Tomi | 2889 | Nova ferramenta de código aberto para consultar e analisar dados de mineração brasileiros | Iniciação Tecnológica | 27/9/2022 | Manhã | Laranja |
Israel da Silveira Cavalcante | Anna Luiza Marques Ayres da Silva | 3264 | REFRIGERAÇÃO APLICADA À MINERAÇÃO: PANORAMA NAS MINAS SUBTERRÂNEAS BRASILEIRAS | Iniciação Científica | 27/9/2022 | Manhã | Laranja |
Sara Wenceslao Ferrarini | Giorgio Francesco Cesare de Tomi | 3525 | Equidade de gênero: da mineração de pequena escala para a mineração de grande escala | Iniciação Científica | 27/9/2022 | Manhã | Laranja |
Joao Gabriel de Lima Teixeira | Carina Ulsen | 3698 | CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA E MINERALÓGICA DE MATÉRIAS PRIMAS MINERAIS | Iniciação Científica | 27/9/2022 | Manhã | Laranja |
Felipe de Sousa Silva | Regina Meyer Branski | 4110 | Relação entre o preço do petróleo e o custo de perfuração offshore | Iniciação Científica | 27/9/2022 | Manhã | Laranja |
Joao Vittor Rodrigues Teixeira | Giorgio Francesco Cesare de Tomi | 4162 | ESTUDO CONCEITUAL DE METODOLOGIA DO POTENCIAL DE APROVEITAMENTO DE REJEITOS DE GARIMPO DE OURO | Iniciação Científica | 27/9/2022 | Manhã | Laranja |
Katheryne Dias Lopes | Carina Ulsen | 4249 | Avaliação sistemática na quantificação de fases por método de Rietveld em materiais que apresentam fluorescência | Iniciação Científica | 27/9/2022 | Manhã | Laranja |
Gustavo Ecker Ferreira | Giorgio Francesco Cesare de Tomi | 4374 | Perspectivas locais sobre a elaboração de programas de treinamento para cooperativas de garimpeiros | Iniciação Científica | 27/9/2022 | Manhã | Laranja |
Lucas Bicudo Ting | Oswaldo Menta Simonsen Nico | 4440 | ESTUDO DE NOVOS USOS E APLICAÇÕES DE ESTÉRIL DE MINA | Iniciação Científica | 27/9/2022 | Manhã | Laranja |
Luísa Madeira Formigoni | Cesar Roberto de Farias Azevedo | 572 | EFEITO DA TEMPERATURA E DA DEFORMAÇÃO PLÁSTICA NA CINÉTICA E EVOLUÇÃO MORFOLÓGICA (RAFTING) DO INTERMETÁLICO GAMA LINHA EM SUPERLIGA DE NÍQUEL FUNDIDA E MONOCRISTALINA (CMSX-4) | Iniciação Científica | 27/9/2022 | Manhã | Roxo |
Francisca Clara de Aquino Trajano dos Santos | Fernando Jose Gomes Landgraf | 576 | Efeito de inclusões e precipitados nas perdas magnéticas de potência de aços para a tração da mobilidade elétrica | Iniciação Científica | 27/9/2022 | Manhã | Roxo |
Nicole Masaro | Eduardo Franco de Monlevade | 1036 | ESTUDO DOS EFEITOS DO AMBIENTE DE TRATAMENTO TÉRMICOSOBRE A NA DESCARBONETAÇÃO DE AÇOS DE MÉDIO E ALTO CARBONO | Iniciação Científica | 27/9/2022 | Manhã | Roxo |
Andre de Andrade Jabur | Mateus Botani de Souza Dias | 1775 | ANÁLISE DA ESTRUTURA DOS DOMÍNIOS MAGNÉTICOS DE AÇOS ELÉTRICOS DE GRÃO ORIENTADOS (GO) E NÃO ORIENTADOS (GNO) | Iniciação Científica | 27/9/2022 | Manhã | Roxo |
Joao Vitor Basile Fardin | Mateus Botani de Souza Dias | 1779 | ESTUDO DA INFLUÊNCIA DA TEXTURA NOS EFEITOS DO TRATAMENTO TÉRMICO SOB TENSÃO (500°C) NAS PROPRIEDADES MAGNÉTICAS DOS AÇOS ELÉTRICOS DE GRÃO ORIENTADO | Iniciação Científica | 27/9/2022 | Manhã | Roxo |
Barbara Gomes Prearo | Fernando Jose Gomes Landgraf | 1787 | Efeitos da estratégia de varredura na textura cristalográfica de corpos de prova da liga Ti-47Nb produzidos por manufatura aditiva de fusão em leito de pó | Iniciação Científica | 27/9/2022 | Manhã | Roxo |
Gabriel Praca de Souza | Cesar Roberto de Farias Azevedo | 2414 | Estudo de geometria de seletores grãos para obtenção de monocristais fundidos em superligas de níquel (CMSX-4) | Iniciação Científica | 27/9/2022 | Manhã | Roxo |
Caroline Alves da Silva | Claudio Geraldo Schön | 2416 | Estudo da porosidade e análise da fratura de corpos de prova de ligas Ti53Nb e TiNbZr obtidos por SLM | Iniciação Científica | 27/9/2022 | Manhã | Roxo |
Natalia Samara Verei | Christiano Gianesi Bastos Andrade | 417 | ANÁLISE MICROESTRUTURAL DE UMA MONTMORILONITA MODIFICADA UTILIZADA NA PURIFICAÇÃO DE ÓLEO VEGETAL VISANDO A APLICAÇÃO NA PRODUÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL | Iniciação Científica | 27/9/2022 | Manhã | Verde |
Mariana Nakamoto | Mateus Botani de Souza Dias | 422 | ESTUDO DA INFLUÊNCIA DO TRATAMENTO TÉRMICO SOB TRAÇÃO NAS PERDAS MAGNÉTICAS DOS AÇOS ELÉTRICOS DE GRÃO NÃO ORIENTADO | Iniciação Científica | 27/9/2022 | Manhã | Verde |
Joao de Campos Coelho Camilher Gomes | Elizabeth Grillo Fernandes | 1449 | AVALIAÇÃO DO SISTEMA PMMA/COMPLEXO DE RUTÊNIO PARA CONCENTRADOR SOLAR LUMINESCENTE | Iniciação Científica | 27/9/2022 | Manhã | Verde |
Bruno Guilherme Nacsa | Fernando Jose Gomes Landgraf | 1763 | DETERMINAÇÃO DA INFLUÊNCIA DO TAMANHO DE GRÃO PONDERADO PELA ÁREA NO AJUSTE DOS PARÂMETROS ELÉTROMAGNÉTICOS DE AÇOS ELÉTRICOS | Iniciação Científica | 27/9/2022 | Manhã | Verde |
Henrique Izukawa | Mateus Botani de Souza Dias | 1778 | ESTUDO DA INFLUÊNCIA DA TEXTURA NOS EFEITOS DO TRATAMENTO TÉRMICO SOB TENSÃO (400°C) NAS PROPRIEDADES MAGNÉTICAS DOS AÇOS ELÉTRICOS DE GRÃO ORIENTADO | Iniciação Científica | 27/9/2022 | Manhã | Verde |
Joao Vitor Ribeiro de Sousa | Christiano Gianesi Bastos Andrade | 1790 | ANÁLISE DA MICROESTRUTURA DE UMA MONTMORILONITA BRASILEIRA MODIFICADA VISANDO A UTILIZAÇÃO NA PRODUÇÃO DE EXCIPIENTES FARMACÊUTICOS | Iniciação Científica | 27/9/2022 | Manhã | Verde |
Luciana Salomao Romano | Felipe Carneiro da Silva | 2407 | Dimensionamento de um analisador de gases residuais (residual gas analyser- RCA) para aplicação em um reator do tipo – PVDMagnetron sputtering | Iniciação Tecnológica | 27/9/2022 | Manhã | Verde |
Laura Falcao Castro | Eduardo Franco de Monlevade | 2735 | PROJETO VINCULADO AO EDITAL PIPAE/PRP – EXTRAÇÃO ECOEFICIENTE DOS ELEMENTOS ESTRATÉGICOS DE NÓDULOS DE FE-MN | Iniciação Científica | 27/9/2022 | Manhã | Verde |
Larissa Ferreira Viana | Fernando Jose Gomes Landgraf | 3646 | Análise da microestrutura e textura cristalográfica de amostras da liga Ti53%Nb produzida utilizando pós atomizados a plasma por manufatura aditiva de fusão em leito de pó à laser com diferentes estratégias de varredura e potências | Iniciação Científica | 27/9/2022 | Manhã | Verde |
Fernando Pimentel Pereira Leal | Agesinaldo Matos Silva Júnior | 38 | Processamento de Sinais por Redes Neurais Recorrentes | Iniciação Científica | 27/9/2022 | Tarde | Roxo |
Rodrigo Madruga Tavares | Fabio Gagliardi Cozman | 1215 | Base de Conhecimento para Agente Conversacional sobre Amazônia Azul -1- | Iniciação Tecnológica | 27/9/2022 | Tarde | Roxo |
Laura Criado Motheo | Fabio Gagliardi Cozman | 1216 | Base de Conhecimento para Agente Conversacional sobre Amazônia Azul -2- | Iniciação Tecnológica | 27/9/2022 | Tarde | Roxo |
Leticia Freitas Figueiredo | Fabio Gagliardi Cozman | 1217 | Base de Conhecimento para Agente Conversacional sobre Amazônia Azul -3- | Iniciação Tecnológica | 27/9/2022 | Tarde | Roxo |
Ana Luiza Cavallari de Oliveira | Fabio Gagliardi Cozman | 1370 | Base de Conhecimento para Agente Conversacional sobre Amazônia Azul -5- | Iniciação Tecnológica | 27/9/2022 | Tarde | Roxo |
Michael Emiliano Paz da Conceicao | Fabrício Junqueira | 2409 | Pilares da Indústria 4.0 e sua influência na implementação do RAMI4.0 | Iniciação Científica | 27/9/2022 | Tarde | Roxo |
Marco Aurelio Macieira Matalani | Arturo Forner Cordero | 2467 | IDENTIFICAÇÃO DE POTENCIAIS RELACIONADOS A EVENTOS EM SINAIS DE ELETROENCEFALOGRAFIA PARA CONTROLE DE INTERFACES CÉREBRO-MÁQUINA DURANTE UMA TAREFA DE TIMING COINCIDENTE | Iniciação Científica | 27/9/2022 | Tarde | Roxo |
Eduardo Jubran Pascual | Marcos de Sales Guerra Tsuzuki | 2530 | Utilização de Técnicas de Aprendizado de Máquina para Determinar o Posicionamento de Eletrodos na Tomografia por Impedância Elétrica | Iniciação Científica | 27/9/2022 | Tarde | Roxo |
Lucas Nunes Fernandes Teles | Alexandre Kawano | 3785 | Bases de Riesz e séries de Fourier não harmônicas | Iniciação Científica | 27/9/2022 | Tarde | Roxo |
Mateus Henrique Trevensoli Travagin | Leonardo Junqueira | 314 | UMA ABORDAGEM MATHEURÍSTICA PARA O PROBLEMA DE LOCALIZAÇÃO E ROTEAMENTO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS COM ESTAÇÕES PARA TROCA DE BATERIAS | Iniciação Científica | 27/9/2022 | Tarde | Azul |
Bruno Moura Valle Costa | Renato de Oliveira Moraes | 3012 | Estimando o número de clusters para o algoritmo de K-means em HPCC Systems | Iniciação Científica | 27/9/2022 | Tarde | Azul |
Pedro Lima Rodrigues | Renato de Oliveira Moraes | 3136 | Detecção de sentimentos em posts de mídia social | Iniciação Científica | 27/9/2022 | Tarde | Azul |
Stephanie Gabriele Mendonca de Franca | Uiara Bandineli Montedo | 3490 | Estudo da Cadeia de Valor, da Legislação e da Organização da Rede de Produção e Comercialização da Agricultura Orgânica no Estado de São Paulo | Iniciação Científica | 27/9/2022 | Tarde | Azul |
Sophia Leal Codognotto | Clovis Armando Alvarenga Netto | 3606 | Aplicação de Drones em Cidades Inteligentes: planejamento e mapeamento urbano | Iniciação Científica | 27/9/2022 | Tarde | Azul |
Henrique Miranda Amaral | Clovis Armando Alvarenga Netto | 3677 | Contribuição da operação de drones para o desenvolvimento sustentável | Iniciação Científica | 27/9/2022 | Tarde | Azul |
Bruna Soares de Oliveira | Uiara Bandineli Montedo | 4471 | ESTUDO DA CADEIA DE VALOR, DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA ORG NICA NO ESTADO DE SÃO PAULO | Iniciação Científica | 27/9/2022 | Tarde | Azul |
Giovanni Cesar Meira Barboza | Fernando Luiz Sacomano Filho | 423 | Estudo da viabilidade técnico econômica do uso de biomassa brasileira nacombustão do tipo chemical looping | Iniciação Científica | 27/9/2022 | Tarde | Laranja |
Renan Cesar Castro Lima | Maurício Silva Ferreira | 1453 | Modelagem Matemática da Termorregulação Corporal Humana no Ambiente Espacial | Iniciação Científica | 27/9/2022 | Tarde | Laranja |
Maria Fernanda Fernandes Rezende | Decio Crisol Donha | 3003 | Controle cooperativo de veículos autônomos terrestres | Iniciação Científica | 27/9/2022 | Tarde | Laranja |
Fernando Maldaun Cabral | Demetrio Cornilios Zachariadis | 3031 | Estudo para implementação de minigeradores eólicos em linhas e estações de metrô em São Paulo | Iniciação Científica | 27/9/2022 | Tarde | Laranja |
Vinicius Rodrigues Garbini de Oliveira | Marcos de Sales Guerra Tsuzuki | 366 | Geração de Dados Para o Uso de Redes Neurais na Classificação do Posicionamento Incorreto de Eletrodos em Tomografia por Impedância Elétrica | Iniciação Científica | 27/9/2022 | Tarde | Laranja |
Jungeui Choi | Marcos de Sales Guerra Tsuzuki | 2529 | Segmentação de Imagens Médicas para Criação de Atlas Anatômico Aplicado à Tomografia por Impedância Elétrica | Iniciação Científica | 27/9/2022 | Tarde | Laranja |
Gabriel Sena de Oliveira | Paulo Eigi Miyagi | 4145 | Desenvolvimento de digital twin dentro do contexto de Indústria 4.0 – Sistema automatizado de manufatura | Iniciação Científica | 27/9/2022 | Tarde | Laranja |
Joao Pedro Lopes Wunderlich | João Ferreira Netto | 421 | UTILIZAÇÃO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E DEEP LEARNING NA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE PORTOS BRASILEIROS | Iniciação Científica | 27/9/2022 | Tarde | Laranja |
Felipe Jose Vidal Souza | Helio Mitio Morishita | 1919 | Dinâmica e controle do trem de potência de uma turbina eólica flutuante | Iniciação Científica | 27/9/2022 | Tarde | Laranja |
Bruno Andrade Leite | Gustavo Roque da Silva Assi | 2420 | Estudo analítico e numérico das vibrações induzidas pela esteira em corpos rombudos alinhados | Iniciação Científica | 27/9/2022 | Tarde | Laranja |
Ricardo Saraiva Grava | Anarosa Alves Franco Brandão | 284 | Agente Conversacional Sobre Amazônia Azul | Iniciação Científica | 28/9/2022 | Manhã | Amarelo |
Rodrigo Gebara Reis | Rogerio Yugo Takimoto | 424 | Determinação da Postura do Jogador em Vídeos de Futebol | Iniciação Científica | 28/9/2022 | Manhã | Amarelo |
Renato Okabayashi Miyaji | Pedro Luiz Pizzigatti Corrêa | 881 | Comparação e avaliação de técnicas de aprendizado de máquina para modelagem de distribuição de espécies na região da Bacia Amazônica | Iniciação Científica | 28/9/2022 | Manhã | Amarelo |
Gabriel Kenji Godoy Shimanuki | Paulo Sergio Cugnasca | 1037 | Análise da influência da zona de segurança sobre a eficácia do algoritmo de controle lateral para conversão de via em veículos autônomos | Iniciação Científica | 28/9/2022 | Manhã | Amarelo |
Stephanie Lonzhu Chi | Ricardo Nakamura | 1463 | Desenvolvimento de uma versão imersiva de um simulador de treinamento para odontologia | Iniciação Tecnológica | 28/9/2022 | Manhã | Amarelo |
Lucas von Ancken Garcia | Paulo Sergio Cugnasca | 2976 | Safety ArtISt – Método para a Garantia de Segurança Crítica (Safety) de Sistemas com Inteligência Artificial: Desenvolvimento e Análise de Estudo de Caso de Sistema de Diagnóstico de Falhas com Aprendizado Online Não Supervisionado em C/C++ | Iniciação Científica | 28/9/2022 | Manhã | Amarelo |
Henrique Lefundes da Silva | Paulo Sergio Cugnasca | 3055 | Safety ArtISt – Método para a Garantia de Segurança Crítica (Safety) de Sistemas com Inteligência Artificial: Desenvolvimento e Análise de Estudo de Caso de Sistema de Frenagem de Veículos com Aprendizado Supervisionado em FPGA | Iniciação Científica | 28/9/2022 | Manhã | Amarelo |
Paulo de Tarso Parenti Filho | Paulo Pirozelli Almeida Silva | 3760 | Uso de Tarefas de Sondagem (Probing Tasks) no estudo de modelos transformers | Iniciação Científica | 28/9/2022 | Manhã | Amarelo |
Aldomar Pietro Santana Silva | Anna Helena Reali Costa | 4324 | ANÁLISE E COMPARAÇÃO DE MODELOS CLASSIFICADORES DE SÉRIES TEMPORAIS MULTIVARIADAS | Iniciação Científica | 28/9/2022 | Manhã | Amarelo |
Felipe Lopes Del Petre | Ivan Eduardo Chabu | 568 | Estudo de Motor de Armadura Segmentada e sem Coroa no Estator | Iniciação Científica | 28/9/2022 | Manhã | Azul |
Diogo Buratiero Silva | Lourenço Matakas Junior | 1035 | Plataforma Experimental Destinada ao Ensino de Conversores Autocomutados: Proposta e Implementação de Experimentos Para Disciplinas de Graduação | Iniciação Científica | 28/9/2022 | Manhã | Azul |
Vinicius Negri Machado | Wilson Komatsu | 1039 | Plataforma Experimental Didática Destinada ao Ensino de Conversores Autocomutados: Proposta de Montagem de Disciplina Experimental | Iniciação Científica | 28/9/2022 | Manhã | Azul |
Thiago Mendes Rodrigues Lima | Lourenço Matakas Junior | 1471 | Controle da tensão no lado CC de conversores autocomutados do tipo fonte de tensão | Iniciação Científica | 28/9/2022 | Manhã | Azul |
Rebeca Araujo Rodrigues Queiroz | Wilson Komatsu | 1474 | Plataforma Didática de Experimentos com Conversores Auto-Comutados – Integração e Implementação em Disciplina de Graduação | Iniciação Científica | 28/9/2022 | Manhã | Azul |
Thomas Magnum Alves Rodrigues da Silva | Milana Lima dos Santos | 1772 | Aplicação de dispositivos móveis e processamento em nuvem ao aprendizado em graduação de tópicos de engenharia | Iniciação Científica | 28/9/2022 | Manhã | Azul |
Ivan da Cruz Nunes de Moraes | Jose Aquiles Baesso Grimoni | 4143 | Segurança Elétrica em Edificações Antigas do Centro de São Paulo | Iniciação Científica | 28/9/2022 | Manhã | Azul |
Isabella de Melo Sousa | Pedro Luiz Pizzigatti Corrêa | 3994 | UTILIZANDO APRENDIZAGEM PROFUNDA E IMAGENS DE SATÉLITE PARA PREVER INDICADORES SOCIOECONÔMICOS NO VALE DO RIBEIRA | Iniciação Científica | 28/9/2022 | Manhã | Laranja |
Rafael Araujo Coelho | Pedro Luiz Pizzigatti Corrêa | 4421 | ESTIMATIVA DE INDICADORES SOCIOECONÔMICOS A PARTIR DE IMAGENS DE SATÉLITE NA ÁREA NEXUS | Iniciação Científica | 28/9/2022 | Manhã | Laranja |
Joao Vitor Silva Negrao | Roseli de Deus Lopes | 3328 | Gestão e compartilhamento dos dados da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia | Iniciação Científica | 28/9/2022 | Manhã | Laranja |
Vinicius Yu Okubo | Hae Yong Kim | 3496 | Classificação de Tomossínteses Inteiras Utilizando Treinamento em Patches 2D | Iniciação Científica | 28/9/2022 | Manhã | Laranja |
Fellip Silva Alves | Roseli de Deus Lopes | 3607 | Modelamento em tópicos em projetos da FEBRACE | Iniciação Científica | 28/9/2022 | Manhã | Laranja |
Sergio Ariel Gonzales Fuentes | Hae Yong Kim | 3919 | Rede Convolucional para Detecção de Câncer em Mamografias de Duas Vistas Usando TPU | Iniciação Científica | 28/9/2022 | Manhã | Laranja |
Daniel Silva Lopes da Costa | Roseli de Deus Lopes | 4037 | AVALIANDO CAPACIDADE DE GENERALIZAÇÃO COM POUCOS DADOS EM MODELOS DE DETECÇÃO DE DISCURSO DE ÓDIO | Iniciação Científica | 28/9/2022 | Manhã | Laranja |
Guilherme Menezes Lopes da Costa | Roseli de Deus Lopes | 4075 | Detecção automática de gráficos manipulados no contexto de desinformação | Iniciação Científica | 28/9/2022 | Manhã | Laranja |
Guilherme Ramos Costa Paixao | Roseli de Deus Lopes | 4455 | Criação de uma Plataforma Aberta de Acesso a Dados da Educação | Iniciação Científica | 28/9/2022 | Manhã | Laranja |
Joao Vitor Tigre Almeida | Roseli de Deus Lopes | 4529 | Desenvolvimento open source de biblioteca em python de algoritmos de inferência causal | Iniciação Científica | 28/9/2022 | Manhã | Laranja |
Rafael Akira Okamura Ferro | André César Martins Cavalheiro | 420 | Desenvolvimento de um Dispositivo Ultrassônico Ecologicamente Sustentável para Evitar Bioincrustação em Superfícies Marítimas | Iniciação Científica | 28/9/2022 | Manhã | Roxo |
Bruno Cesar Martins | Vitor Heloiz Nascimento | 575 | Problema de Classificação de Espécies de Mosquitos Vetores de Doenças Infecciosas. | Iniciação Científica | 28/9/2022 | Manhã | Roxo |
William Liaw | Miguel Arjona Ramirez | 890 | Avaliação de métodos de extração de atributos no reconhecimento de emoções em sinais de áudio | Iniciação Científica | 28/9/2022 | Manhã | Roxo |
Pedro Croso Cunha da Silva | Leopoldo Rideki Yoshioka | 1794 | Sensoriamento eletrônico da plataforma robótica para aplicações de micromobilidade | Iniciação Tecnológica | 28/9/2022 | Manhã | Roxo |
Rafael Dos Santos Souza Da Cruz | Alexandre Brincalepe Campo | 2930 | Atuador Pneumático Mole Contrátil | Iniciação Científica | 28/9/2022 | Manhã | Roxo |
Cezar Gabriel Moreno Almeida Lima | Hae Yong Kim | 3352 | Quantificação de área de Microesferas de Vidro por segmentação de imagens de Sinalização Viária Horizontal | Iniciação Científica | 28/9/2022 | Manhã | Roxo |
Guilherme Prado Assuncao | Elisabete Galeazzo | 3749 | APRIMORAMENTOS EM UM OSCILOSCÓPIO DE BAIXO CUSTO PARA ESTIMULAR O APRENDIZADO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS | Iniciação Científica | 28/9/2022 | Manhã | Roxo |
Mariana Carvalho de Souza | Henrique Takachi Moriya | 1192 | Um panorama da ventilação mecânica: histórico, conceitos e confiabilidade metrológica | Iniciação Tecnológica | 28/9/2022 | Manhã | Roxo |
Bruno Miguel Loducca | Bruno Ramos | 2827 | prótese para membro superior conectada a uma interface cérebro-máquina com retorno tátil | Iniciação Científica | 28/9/2022 | Manhã | Roxo |
Henrique Madruga Tavares | Fernando Josepetti Fonseca | 373 | Otimização e caracterização de Transistores de Filme Fino Orgânico (OTFTs) para uso como sensor | Iniciação Científica | 28/9/2022 | Manhã | Verde |
