AUTOR | ORIENTADOR | INSCRIÇÃO | TÍTULO | TEMA | DIA | PERÍODO | SALA COR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veronica Barela Emerick | Rita Maria de Brito Alves | 11 | ESTUDO DA INFLUÊNCIA DO ZIRCÔNIO EM CATALISADORES DO TIPO PEROVSKITA LaNi1-XZrXO3 NA OBTENÇÃO DE GÁS DE SÍNTESE VIA REFORMA SECA | Inovação na indústria e Indústria 4.0 | 31/10/2023 | MANHÃ | VERMELHO |
Giulia Venturini Cunha | Guilherme Rosa Franzini | 56 | Estudos numéricos sobre a dinâmica não linear de sistemas cardíacos usando a linguagem de programação Julia | Engenharia para a Vida | 01/11/2023 | TARDE | ROXO |
Giovanna Tessare Vieira | Letícia Oliveira Bispo Cardoso | 81 | AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DA INTENSIDADE LUMINOSA NO CRESCIMENTO CELULAR E ACÚMULO DE CARBOIDRATOS EM DIDYMOGENES sp. | Energia | 31/10/2023 | MANHÃ | AZUL |
Maria Fernanda Viras Nobre | Murilo Leite Alcântara | 82 | Síntese, caracterização e solubilidade de gases em líquidos iônicos próticos | Inovação na indústria e Indústria 4.0 | 31/10/2023 | MANHÃ | VERMELHO |
Pedro Henrique Contente Gomides | Giovani Pavoski | 83 | RECUPERAÇÃO DE LANTÂNIO DE CATALISADORES GASTOS ATRAVÉS DE NANOHIDROMETALURGIA | Inovação na indústria e Indústria 4.0 | 31/10/2023 | MANHÃ | VERMELHO |
Kevin Tang | Carina Ulsen | 84 | Caracterização tecnológica de materiais de construção para reciclagem ecoeficiente | Cidades Sustentáveis e Inteligentes | 31/10/2023 | MANHÃ | AMARELO |
Giovanna Beatriz Ramos Santiago | Vitor Cano | 85 | Avaliação de célula a combustível microbiana para geração de eletricidade a partir de águas residuárias com alta concentração de nitrogênio amoniacal | Energia | 31/10/2023 | MANHÃ | AZUL |
Paulo Martins Orglmeister | Guilherme Rosa Franzini | 168 | Ferramentas numéricas para dinâmica não linear: método de continuação | Infraestrutura | 31/10/2023 | MANHÃ | VERDE |
Beatriz Biasus de Matos | Rita Maria de Brito Alves | 171 | Desidrogenação oxidativa do etano assistida por dióxido de carbono | Inovação na indústria e Indústria 4.0 | 01/11/2023 | TARDE | VERMELHO |
Gabriele Borges Ferreira de Souza | Bruno Souza Carmo | 175 | Avaliação do potencial de contribuição da energia eólica offshore para os objetivos de desenvolvimento sustentável do Brasil | Energia | 31/10/2023 | MANHÃ | AZUL |
Larissa Ferreira Viana | Fernando Jose Gomes Landgraf | 177 | Análise da microestrutura e textura cristalográfica de amostras da ligaTi53%Nb produzida utilizando pós atomizados a plasma por manufaturaaditiva de fusão em leito de pó à laser com diferentes estratégias devarredura e potências | Inovação na indústria e Indústria 4.0 | 31/10/2023 | MANHÃ | VERMELHO |
Pedro Tamashiro Sarmento | Denise Crocce Romano Espinosa | 178 | MODELAGEM E AVALIAÇÃO TECNO-ECONÔMICA DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO DE ESCÂNDIO DO RESÍDUO DO PROCESSO BAYER POR PROCESSAMENTO AQUOSO | Inovação na indústria e Indústria 4.0 | 31/10/2023 | MANHÃ | VERMELHO |
Herbert Ithiro Kikuti Moura | Helio Mitio Morishita | 212 | Modelagem e Controle de Veículos Submersíveis autônomos | Inovação na indústria e Indústria 4.0 | 31/10/2023 | MANHÃ | VERMELHO |
Gustavo Saturnino de Sousa | Fernando Akira Kurokawa | 246 | Aplicação de CFD para analisar fluxo do ar no sistema metroviário de São Paulo -1- | Infraestrutura | 31/10/2023 | MANHÃ | VERDE |
Francisca Clara de Aquino Trajano dos Santos | Douglas Gouvêa | 277 | O ESTUDO DO NANO-ÓXIDO DE ZINCO DOPADO COM LÍTIO PARA APLICAÇÕES FOTOCATALÍTICAS | Energia | 31/10/2023 | MANHÃ | AZUL |
Veronica Rocha Duval | Cassiano Augusto Isler | 287 | Análise da intenção do uso de transporte público por ônibus pela Teoria da Dissonância Cognitiva | Cidades Sustentáveis e Inteligentes | 31/10/2023 | MANHÃ | AMARELO |
Henrique Brito de Melo | Elisabete Galeazzo | 317 | METODOLOGIAS DE POLARIZAÇÃO EM SENSORES DE GASES DO TIPO MOX PARA OTIMIZAÇÃO DA SENSIBILIDADE | Inovação na indústria e Indústria 4.0 | 31/10/2023 | MANHÃ | VERMELHO |
Gustavo Hess Vaz de Lima | Pedro Luiz Pizzigatti Corrêa | 604 | Experimento de ciência de dados para modelagem de variáveis atmosféricas utilizando deep learning | Engenharia para a Vida | 01/11/2023 | TARDE | AZUL |
Vinicius Negri Machado | Lourenço Matakas Junior | 616 | Controle de conversores trifásicos a 4 fios e 4 braços | Energia | 31/10/2023 | MANHÃ | AZUL |
Eduardo Paes Leme Jaqueira | Magno Teófilo Madeira da Silva | 618 | Super-resolução de imagens com redes neurais convolucionais | Transformação Digital e IA | 31/10/2023 | MANHÃ | ROXO |
Guilherme Cassane Alves | Luis Alberto Follegatti Romero | 620 | Síntese, Caracterização e Utilização de Líquidos Iônicos Hidrofílicos na Extração de Ácido Acético de Águas Residuárias | Cidades Sustentáveis e Inteligentes | 31/10/2023 | MANHÃ | AMARELO |
Joao Pedro Selva Bernardino | Rodrigo Provasi Correia | 750 | Ferramentas numéricas para dinâmica não linear: obtenção de bacias de atração para sistemas de um grau de liberdade usando processamento paralelo | Infraestrutura | 31/10/2023 | MANHÃ | VERDE |
Guilherme Umberto Saporito Penteado | Gilberto Francisco Martha de Souza | 751 | O ESTADO DA ARTE DA APLICAÇÃO DE GÊMEOS DIGITAIS NO PROGNÓSTICO E GESTÃO DE SAÚDE DE ATIVOS | Cidades Sustentáveis e Inteligentes | 31/10/2023 | MANHÃ | AMARELO |
Pedro Hrosz Turini | Jaime Simão Sichman | 753 | Desenvolvimento de agentes inteligentes para gestão da cadeia de suprimentos | Transformação Digital e IA | 31/10/2023 | MANHÃ | ROXO |
Andre de Oliveira Sobral | Wilson Komatsu | 754 | Plataforma Experimental Didática Destinada ao Ensino de Conversores Auto comutados: montagem, testes e elaboração de experimentos | Energia | 31/10/2023 | MANHÃ | AZUL |
Rodrigo Aguiar Rocha Mafort | Eduardo Franco de Monlevade | 757 | ANÁLISE DOS ESTÁGIOS INICIAIS DE DEPOSIÇÃO DE LIGAS DE ALUMÍNIO SOBRE SUBSTRATO DE ALUMÍNIO PELA TÉCNICA DE DEPOSIÇÃO POR ATRITO COM PINO CONSUMÍVEL | Inovação na indústria e Indústria 4.0 | 31/10/2023 | MANHÃ | VERMELHO |
Sergio Ariel Gonzales Fuentes | Hae Yong Kim | 758 | Melhoramento na Detecção de Câncer em Mamografias de Duas Vistas Usando Rede Convolucional Baseada em EfficientNet Treinada de Ponta a Ponta | Engenharia para a Vida | 01/11/2023 | TARDE | ROXO |
Julio Vanicola Fernandes | Rafael dos Santos Gioria | 759 | Escoamento laminar em coletadores de energia baseados em cilindros oscilatórios | Energia | 31/10/2023 | MANHÃ | AZUL |
Fernando Correia Labbate | José Rodolfo Scarati Martins | 763 | Investigação da correlação entre parâmetros de qualidade da água visando geração de séries contínuas de dados de entrada para modelos de qualidade da água de reservatórios | Cidades Sustentáveis e Inteligentes | 31/10/2023 | MANHÃ | AMARELO |
Pedro Henrique dos Santos Pereira | Jose Aquiles Baesso Grimoni | 764 | Cidades Inteligentes: uma análise exploratória da utilização de ferramentas de Inteligência Artificial na modelagem de sistemas de mobilidade em centros urbanos visando o uso eficiente de energia. | Cidades Sustentáveis e Inteligentes | 31/10/2023 | MANHÃ | AMARELO |
Fernando Maldaun Cabral | Demetrio Cornilios Zachariadis | 766 | Estudo para implementação de minigeradores eólicos em linhas e estações de metrô em São Paulo | Energia | 31/10/2023 | MANHÃ | AZUL |
Victor Hugo Ribeiro Leite da Silva | Paulo Eigi Miyagi | 938 | Desenvolvimento do digital twin (DT) de uma estação de trabalho de distribuição de peças dentro do contexto de Indústria 4.0 | Inovação na indústria e Indústria 4.0 | 31/10/2023 | MANHÃ | VERMELHO |
Gabriel Oda de Paiva | Denise Crocce Romano Espinosa | 940 | EXTRAÇÃO DE NEODÍMIO DE ÍMÃS PERMANENTES UTILIZANDO ÁCIDOS ORGÂNICOS | Inovação na indústria e Indústria 4.0 | 31/10/2023 | MANHÃ | VERMELHO |
Gabriel Filipe de Albuquerque Brasil Santos | Reinaldo Giudici | 941 | ESTUDO DO PROCESSO FOTO-FENTON SOLAR BASEADO EM SAIS DE PERSULFATO EM REATOR HÍBRIDO CONTÍNUO DE PLACAS PLANAS | Cidades Sustentáveis e Inteligentes | 31/10/2023 | MANHÃ | AMARELO |
Pedro Henrique Martins Mereguete | Rita Maria de Brito Alves | 942 | Análise Termodinâmica de Reações para Produção de Olefinas a partir de Dióxido de Carbono e Hidrogênio | Inovação na indústria e Indústria 4.0 | 31/10/2023 | TARDE | VERMELHO |
Beatriz Cortez Rodriguez dos Santos | Fernando Akira Kurokawa | 1006 | Aplicação de CFD para analisar fluxo do ar no sistema metroviário de São Paulo -2- | Infraestrutura | 31/10/2023 | MANHÃ | VERDE |
Bruno Henrique Paes | Daniel de Oliveira Mota | 1024 | Otimização do posicionamento de veículos autônomos no campus Cidade Universitária da Universidade de São Paulo | Cidades Sustentáveis e Inteligentes | 31/10/2023 | MANHÃ | AMARELO |
Ana Carolina Barba Macedo | Mateus Botani de Souza Dias | 1045 | ANÁLISE DA TEXTURA CRISTALOGRÁFICA DE AÇOS ELÉTRICOS DE GRÃO ORIENTADO | Inovação na indústria e Indústria 4.0 | 31/10/2023 | TARDE | VERMELHO |
Rodrigo Santana Nascimento | Samuel Marcio Toffoli | 1098 | Avaliação dos materiais e do comportamento mecânico de vidros multilaminados | Inovação na indústria e Indústria 4.0 | 31/10/2023 | TARDE | VERMELHO |
Joao Gabriel Cellamare | Vitor Leite Martins | 1109 | Uso de Materiais de Carbono em Baterias Pós íon-Li | Energia | 31/10/2023 | TARDE | AZUL |
Joao Victor Escanferla Borges | Rita Maria de Brito Alves | 1117 | Modelagem Matemática usando Redes Neurais para Simulação de Processo de Evaporação em Planta de Cloro e Soda | Inovação na indústria e Indústria 4.0 | 31/10/2023 | TARDE | VERMELHO |
Thiago Kazuhiro Yamamoto | Renato Picelli Sanches | 1157 | Estimativa dos parâmetros hidrodinâmicos ótimos em navios movidos a células a combustível | Infraestrutura | 31/10/2023 | MANHÃ | VERDE |
Beatriz Coutinho Nascimento | Luis Enrique Sánchez | 1442 | Relações de causalidade na avaliação de impactos sobre biodiversidade e serviços ecossistêmicos em uma mina de bauxita | Engenharia para a Vida | 01/11/2023 | TARDE | ROXO |
Iago Prandi de Oliveira | José Rodolfo Scarati Martins | 1483 | Monitoramento hidráulico de pavimentos permeáveis | Cidades Sustentáveis e Inteligentes | 31/10/2023 | MANHÃ | AMARELO |
Gustavo Massao Koketu | Mateus Botani de Souza Dias | 1486 | DESENVOLVIMENTO DE UM PROGRAMA PARA REMOÇÃO DE HARMÔNICOS DAS MEDIÇÕES DE MAGNETOSTRICÇÃO DE AÇOS ELÉTRICOS DE GRÃO ORIENTADO | Inovação na indústria e Indústria 4.0 | 31/10/2023 | TARDE | VERMELHO |
Nicole Stefane Kohler | Mateus Botani de Souza Dias | 1488 | ESTUDO DA INFLUÊNCIA DO TRATAMENTO TÉRMICO SOB TENSÃO (700°C) NAS PROPRIEDADES MAGNÉTICAS DOS AÇOS ELÉTRICOS DE GRÃO ORIENTADO | Inovação na indústria e Indústria 4.0 | 31/10/2023 | TARDE | VERMELHO |
Andre de Andrade Jabur | Regina Melo Silveira | 1490 | Algoritmos quânticos e o desempenho em seu processamento | Transformação Digital e IA | 31/10/2023 | MANHÃ | ROXO |
Mateus Medeiros da Silva | Fernando Jose Gomes Landgraf | 1495 | Estudo do efeito da elevada velocidade de varredura e alta potência na microestrutura e textura cristalográfica de corpos de prova de liga Ti-53Nb confeccionados por manufatura aditiva de fusão de leito de pó a laser | Inovação na indústria e Indústria 4.0 | 31/10/2023 | TARDE | VERMELHO |
Nadia Sayuri Nagai | Elsa Vásquez Alvarez | 1500 | ANÁLISES DE OSSOS SINTÉTICOS IMPRESSOS EM 3D | Engenharia para a Vida | 01/11/2023 | TARDE | ROXO |
Gustavo Guilherme Alves Pereira | Carina Ulsen | 1501 | Desenvolvimento de método para determinações elementares em matrizes geológicas por ICP OES | Inovação na indústria e Indústria 4.0 | 31/10/2023 | TARDE | VERMELHO |
Katheryne Dias Lopes | Carina Ulsen | 1504 | ESTUDO DE METODOLOGIA DE QUANTIFICAÇÃO DE MINERAIS NÃO-CRISTALINOS | Inovação na indústria e Indústria 4.0 | 31/10/2023 | TARDE | VERMELHO |
Paulo Victor Zanotto | Vitor Leite Martins | 1529 | Desenvolvimento de Eletrólito Polimérico para Baterias de Li Metálico | Energia | 31/10/2023 | MANHÃ | AZUL |
Bruno Uchôa Brandão e Silva | Rodrigo Provasi Correia | 1543 | Análise de estruturas bidimensionais usando o Método dos Elementos Finitos | Infraestrutura | 31/10/2023 | MANHÃ | VERDE |
David Lupovici Borger | Vitor Leite Martins | 1595 | Otimização do preparo de eletrodos e montagem de baterias para comparação com dispositivos comerciais | Energia | 31/10/2023 | TARDE | AZUL |
Isaque Ribeiro dos Santos | Sérgio Cirelli Angulo | 1610 | ENRIQUECIMENTO DE SOLOS ORIUNDOS DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO PARA PRODUÇÃO DE POZOLANAS | Infraestrutura | 31/10/2023 | MANHÃ | VERDE |
Bruna Namie Yamasaki | Fabio Levy Siqueira | 1736 | Uso de Comentários em Lojas de Aplicativos para Identificar e Classificar Requisitos usando Processamento de Linguagem Natural | Transformação Digital e IA | 31/10/2023 | MANHÃ | ROXO |
Joao Pedro da Silva Araujo Santana | Arisvaldo Vieira Mello Júnior | 1767 | Quantificação de Biomassa de Horticultura por meio de Sensoriamento Remoto | Cidades Sustentáveis e Inteligentes | 31/10/2023 | MANHÃ | AMARELO |
Maria Fernanda Marques | Arisvaldo Vieira Mello Júnior | 1784 | Estimativa de biomassa em floresta de Mata Atlântica a partir de sensoriamento remoto | Engenharia para a Vida | 01/11/2023 | TARDE | ROXO |
Thamiris Nascimento Ribeiro | Giovanni Manassero Junior | 1811 | MODELAGEM E SIMULAÇÃO DE UMA REDE ELÉTRICA PARA ESTUDOS DE CURTOS-CIRCUITOS TRIFÁSICOS EM LINHAS DE TRANSMISSÃO | Energia | 31/10/2023 | TARDE | AZUL |
Amanda Goncalves de Jesus | Ana Cristina Oliveira Cancoro de Matos | 1816 | Análise dos MDEs globais nas regiões de dados gravimétricos aéreos fornecidos pela Agência Nacional de Petróleo nas bacias sedimentares da região Amazônica | Infraestrutura | 31/10/2023 | MANHÃ | VERDE |
Thiago Masaharu Osawa | Brenda Chaves Coelho Leite | 1829 | Soluções Baseadas na Natureza (SbN) como elementos da drenagem urbana para controle da poluição difusa de carbono orgânico dissolvido (COD) | Cidades Sustentáveis e Inteligentes | 31/10/2023 | TARDE | AMARELO |
Mateus Henrique Trevensoli Travagin | Leonardo Junqueira | 1830 | MODELO MATEMÁTICO E ALGORITMO MATHEURÍSTICO PARA GERAÇÃO OTIMIZADA DE GRADES HORÁRIAS EM UNIVERSIDADES: APLICAÇÃO NO CICLO BÁSICO DA ESCOLA POLITÉCNICA | Engenharia para a Vida | 01/11/2023 | TARDE | ROXO |
Anton Bulle Labate | Fabio Gagliardi Cozman | 1831 | Tradutor de Perguntas em Linguagem Natural para SQL | Transformação Digital e IA | 31/10/2023 | MANHÃ | ROXO |
Matheus Rodrigues Ferreira | Vitor Cano | 1832 | Avaliação de célula a combustível microbiana para remoção de matéria orgânica de águas residuárias com alta concentração de nitrogênio amoniacal | Energia | 31/10/2023 | TARDE | AZUL |
Natalia Olim Martins da Silva | Amilton Barbosa Botelho Junior | 1842 | ESTUDO DOS COMPLEXOS ORGANOMETÁLICOS DOS ELEMENTOS TERRAS RARAS COM EXTRATANTE ORGÂNICO ÁCIDO FOSFÍNICO | Inovação na indústria e Indústria 4.0 | 01/11/2023 | MANHÃ | VERMELHO |
Diego de Oliveira Barbosa | Rita Maria de Brito Alves | 1845 | Hidrogenação de CO2 em CO e hidrocarbonetos através de líquidos iônicos próticos | Inovação na indústria e Indústria 4.0 | 01/11/2023 | MANHÃ | VERMELHO |
Luann Silva Calixto | Cheng Liang Yee | 1850 | Modelagem computacional da reologia de fluídos não newtonianos baseado no método de partículas e sua validação | Infraestrutura | 31/10/2023 | MANHÃ | VERDE |
Igor Barros Baracal | Renato Picelli Sanches | 1854 | Otimização topológica estrutural da seção mestra de um navio | Infraestrutura | 31/10/2023 | MANHÃ | VERDE |
Iago Baldim Mendes | Fernando Jose Gomes Landgraf | 1859 | Efeitos das variáveis de produção de Nd_2 Fe_14 B por strip casting que minimizam a presença de ferrita na microestrutura composição final do material | Inovação na indústria e Indústria 4.0 | 01/11/2023 | MANHÃ | VERMELHO |
Pedro Sato de Aragao | Silvio Giuseppe Di Santo | 1860 | Programa para filtragem do componente fundamental do sinal utilizando o filtro de Prony. | Energia | 31/10/2023 | TARDE | AZUL |
Leonardo Naufal Vassalo | Cristiano Magalhaes Panazio | 1864 | Implementação de um testbed para avaliação de tecnologias para 5G utilizando plataformas de software aberto e rádio definido por software | Transformação Digital e IA | 31/10/2023 | MANHÃ | ROXO |
Maria Fernanda Paro Cortez | Paulo Eigi Miyagi | 1871 | Desenvolvimento de digital twin dentro do contexto de Indústria 4.0 | Inovação na indústria e Indústria 4.0 | 01/11/2023 | MANHÃ | VERMELHO |
Sarah Christina Santos de Souza | Giovanni Manassero Junior | 1873 | Modelagem e simulação de uma rede elétrica para o estudo de curtos-circuitos fase-terra | Energia | 31/10/2023 | TARDE | AZUL |
Paulo Vitor Almeida dos Santos | Luis Alberto Follegatti Romero | 1879 | Síntese, Caracterização e Utilização de Líquidos Iônicos Hidrofóbicos na Extração de Ácido Acético de Águas Residuárias | Cidades Sustentáveis e Inteligentes | 31/10/2023 | TARDE | AMARELO |
Julia de Barros Araujo | André Leme Fleury | 1884 | Construção de programas de ensino de empreendedorismo | Engenharia para a Vida | 01/11/2023 | TARDE | ROXO |
Joaquin Lorenzo Pereira Condori | Ronaldo Domingues Mansano | 1885 | Automatização de um espectrômetro e sua utilização em atividades didáticas de caracterização de materiais | Inovação na indústria e Indústria 4.0 | 01/11/2023 | MANHÃ | VERMELHO |
Giovanna Fava Cereser | Fernando Jose Gomes Landgraf | 1886 | Efeitos da potência do laser na microestrutura da liga Ti-53Nb, produzida por manufatura aditiva de fusão em leito de pó a laser, pelo processo hidrogenação e desidrogenação | Inovação na indústria e Indústria 4.0 | 01/11/2023 | MANHÃ | VERMELHO |
Lucas Camargo Pedroso | Fernando Jose Gomes Landgraf | 1887 | Arqueometalurgia dos objetos de ferro fundido produzidos na Fábrica de Ferro de Ipanema:a busca de uma assinatura química | Inovação na indústria e Indústria 4.0 | 01/11/2023 | MANHÃ | VERMELHO |
Laura Teixeira Borges | Antonio Carlos Silva Costa Teixeira | 1888 | Síntese e caracterização de materiais TiO2SiO2 co-dopados com Pt e S, aplicados em reatores fotocatalítico para degradação de fármacos | Cidades Sustentáveis e Inteligentes | 31/10/2023 | TARDE | AMARELO |
Vitoria Helena Bastos | Roberta de Castro Souza Piao | 1889 | Inovação Social Corporativa: uma análise bibliométrica | Engenharia para a Vida | 01/11/2023 | TARDE | ROXO |
Giovanna Bottini Ehrmann Fusco | Roberta de Castro Souza Piao | 1890 | Um estudo sobre o ecossistema de gerenciamento de resíduos urbanos | Cidades Sustentáveis e Inteligentes | 31/10/2023 | TARDE | AMARELO |
Beatriz Bastos Bonn Toscano | Ronan Cleber Contrera | 1893 | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE UM BIODIGESTOR COMPACTO RESIDENCIAL SUJEITO A AUMENTOS POGRESSIVOS DE CARGA ORGÂNICA | Energia | 31/10/2023 | TARDE | AZUL |
Maria Eduarda Rocha de Oliveira | Jean Vicente Ferrari | 1896 | Desenvolvimento e validação de métodos para a determinação de elementos terrasraras em matrizes geológicas por ICP OES | Inovação na indústria e Indústria 4.0 | 01/11/2023 | MANHÃ | VERMELHO |
Ana Gabriela Cavalhieri Molina | Marcio Lobo Netto | 1900 | Avaliação e Estímulo a Internacionalização na USP - Oportunidades | Engenharia para a Vida | 01/11/2023 | TARDE | ROXO |
Lucas Pereira da Fonseca | Marcio Lobo Netto | 1902 | Avaliação e Estímulo à Internacionalização na USP - Pesquisa | Engenharia para a Vida | 01/11/2023 | TARDE | ROXO |
Miriam Ribeiro Alves | Bruno Souza Carmo | 1904 | Avaliação de tecnologias para a produção de hidrogênio a partir de energia eólica offshore no Brasil | Energia | 31/10/2023 | TARDE | AZUL |
Roger Sampaio Bif | Moisés Teles dos Santos | 1911 | FERRAMENTA DE VISUALIZAÇÃO DE DADOS PARA VALORIZAÇÃO DA BIOMASSA NO BRASIL | Engenharia para a Vida | 01/11/2023 | MANHÃ | ROXO |
Julia Silberman de Mello | Renato Picelli Sanches | 1977 | Otimização Topológica de Motores Elétricos | Inovação na indústria e Indústria 4.0 | 01/11/2023 | MANHÃ | VERMELHO |
Hector Shin Emura | Marcos de Sales Guerra Tsuzuki | 2047 | Algoritmo de Marching Cubes, com abordagem de propagação, usando laços de abertura de fronteiras | Transformação Digital e IA | 31/10/2023 | MANHÃ | ROXO |
Bruno Zunta Donaire Malta | José Reinaldo Silva | 2153 | Ambiente de Engenharia de Conhecimento para Planejamento Inteligente | Transformação Digital e IA | 31/10/2023 | MANHÃ | ROXO |
Ivan da Cruz Nunes de Moraes | Jose Aquiles Baesso Grimoni | 2170 | Segurança Elétrica em Edificações Antigas do Centro de São Paulo - fase 2 | Cidades Sustentáveis e Inteligentes | 31/10/2023 | TARDE | AMARELO |
Gabriel Maggio de Moraes | Karin Regina de Castro Marins | 2181 | Estudo das características populacionais e da oferta de equipamentos públicos urbanos de educação, lazer e cultura na Região Metropolitana de São Paulo | Cidades Sustentáveis e Inteligentes | 31/10/2023 | TARDE | AMARELO |
Luis Gustavo Picolo | Ronaldo Carrion | 2197 | Implementação Computacional de Modelo Poroelástico Linear 3D | Inovação na indústria e Indústria 4.0 | 01/11/2023 | MANHÃ | VERMELHO |
Beatriz Baz Alvarez | Pedro de Alcântara Pessoa Filho | 2200 | Estudo da influência dos métodos da extração de lipídios na quantificação proteica do bagaço de malte | Inovação na indústria e Indústria 4.0 | 01/11/2023 | MANHÃ | VERDE |
Tadeu Daltiere de Oliveira | Ronaldo Carrion | 2223 | Análise de Vibração da Coluna de Perfuração na Indústria de Óleo e Gás | Inovação na indústria e Indústria 4.0 | 01/11/2023 | MANHÃ | VERDE |
Michel Ruthes Massignan | Antonio Carlos Silva Costa Teixeira | 2236 | REMOÇÃO DE ANTIBIÓTICOS POR ADSORÇÃO EM ARGILA VERMICULITA E REGENERAÇÃO FOTOQUÍMICA: SISTEMA MONO/MULTICOMPONENTE | Cidades Sustentáveis e Inteligentes | 31/10/2023 | TARDE | AMARELO |
Ana Alice Climaco Barbosa | Alberto Hernandez Neto | 2265 | Avaliação de Desempenho Térmico de Edificações Residenciais Multifamiliares | Cidades Sustentáveis e Inteligentes | 31/10/2023 | TARDE | AMARELO |
Giulia Mariano Machado | Marly Monteiro de Carvalho | 2268 | MODELOS DE NEGÓCIOS CIRCULARES: MAPEAMENTO DOS STAKEHOLDERS | Inovação na indústria e Indústria 4.0 | 01/11/2023 | MANHÃ | VERDE |
Maria Eduarda Bertoldo Irineu | Fábio Cunha Lofrano | 2288 | Constituição de banco de dados para metanálise do escoamento não darciano em meios porosos a partir de revisão sistemática da literatura | Infraestrutura | 31/10/2023 | TARDE | VERDE |
Gustavo Nogueira da Silva | Oswaldo Horikawa | 2302 | Desenvolvimento de Dispensador Automático de Medicamentos | Engenharia para a Vida | 01/11/2023 | MANHÃ | ROXO |
Ricardo de Biazzi | Marcio Eisencraft | 2326 | Modelos de Neurônio e Aplicações em Redes Complexas | Engenharia para a Vida | 01/11/2023 | MANHÃ | ROXO |
Frederico Massad Costa | Antonio Carlos Silva Costa Teixeira | 2418 | EFEITOS DO TEMPO ESPACIAL E GEOMETRIA DE ESCOAMENTO EM MICRORREATORES NA ATIVIDADE DA ENZIMA PEROXIDASE | Inovação na indústria e Indústria 4.0 | 01/11/2023 | MANHÃ | VERDE |
Barbara Medeiros Almeida | Christiano Gianesi Bastos Andrade | 2441 | CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL DE UMA ARGILA MONTMORILONITA MODIFICADA PARA A PRODUÇÃO DE BIODIESEL | Energia | 31/10/2023 | TARDE | AZUL |
Rodrigo Braga Simões Mathias Junior | Soraya Arida Katchvartanian | 2452 | ANÁLISE DE DESEMPENHO DE PRÉ-FABRICADOS APLICADOS EM FACHADAS | Infraestrutura | 31/10/2023 | TARDE | VERDE |
Leticia Maciel de Souza | Fabio de Souza Alves | 2465 | PROJETO E CONSTRUÇÃO DE IMPRESSORA 3D BASEADA NA TECNOLOGIA DA MODELAGEM POR FUSÃO, DEPOSIÇÃO COM CÓDIGO ABERTO E DE BAIXO CUSTO | Inovação na indústria e Indústria 4.0 | 01/11/2023 | MANHÃ | VERDE |
Eric Filipi Achado | Daniel de Oliveira Mota | 2477 | SISTEMA INTEGRADO PARA PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DE APOIO OFFSHORE OIL & GÁS NA COSTA BRASILEIRA | Energia | 31/10/2023 | TARDE | AZUL |
Cesar Kazuyoshi Barbosa Miamoto | Antonio Carlos Silva Costa Teixeira | 2503 | ESTUDO SOBRE A REMOÇÃO ADSORTIVA DO CORANTE ALARANJADO DE METILA UTILIZANDO HIDROGEL DE POLÍMERO SUBERABSORVENTE BIODEGRADÁVEL | Inovação na indústria e Indústria 4.0 | 01/11/2023 | MANHÃ | VERDE |
Pedro Vicente Marino | André Luiz Veiga Gimenes | 2506 | CARACTERIZAÇÃO DE SISTEMAS DE MEDIÇÃO DE UMA INSTALAÇÃO FOTOVOLTAICA DE TECNOLOGIA BIFACIAL PARA APLICAÇÃO EM MOBILIDADE ELÉTRICA | Energia | 01/11/2023 | MANHÃ | AZUL |
Renan de Moraes de Souza | Helio Mitio Morishita | 2515 | Produção de hidrogênio verde utilizando energia produzida por turbinas eólicas flutuantes marítimas | Energia | 01/11/2023 | MANHÃ | AZUL |
Gabrielle Gentile | Nara Angélica Policarpo | 2548 | Construção de inventário de ciclo de vida de fluido de perfuração olefínico em perfurações marítimas | Inovação na indústria e Indústria 4.0 | 01/11/2023 | MANHÃ | VERDE |
Ana Carolina Honorio Silva de Carvalho | Silvia Lenyra Meirelles Campos Titotto | 2575 | DESENVOLVIMENTO DE UMA EMBALAGEM PARA COSMÉTICOS BIOINSPIRADA NA VAGEM DO AMENDOIM | Inovação na indústria e Indústria 4.0 | 01/11/2023 | MANHÃ | VERDE |
Juliano Kenzo Fujimoto | Francisco Javier Ramírez Fernandez | 2590 | USO DE TRATORES E CAMINHÕES A BIOMETANO PARA O AGRONEGÓCIO DA CANA-DE-AÇÚCAR NO INCENTIVO AO USO DO ETANOL BRASILEIRO | Energia | 01/11/2023 | MANHÃ | AZUL |
Eduardo Seiji Suguimoto Miyazato Ferrer | Fernando de Souza Costa | 2610 | Propulsor Eletrotérmico de Propileno | Inovação na indústria e Indústria 4.0 | 01/11/2023 | MANHÃ | VERDE |
